TECHNICAL INFORMATION
1、程序設計原則:
(1)合理地利(li)用(yong)各種洗滌劑。
(2)限度地(di)去(qu)除(chu)被(bei)洗物上的(de)污(wu)物。
(3)被洗織物結構強度(du)的(de)損(sun)傷降低。
(4)盡量保(bao)持織物本來顏色。
(5)滿足(zu)以(yi)上要求后,還應設法節約能源,降低設備和人力資源耗損。
根據織(zhi)物類別、污染程度設計(ji)合理的(de)洗滌(di)程序,達到良好的(de)洗滌(di)效果(guo)。
嘉潔公司洗滌劑對各(ge)種機型,各(ge)類洗滌物的用量列表如下:
單位:克
洗滌織物 | 產品\水洗機容量 | 強力高漂洗衣粉A型 | 強力高漂洗衣粉B型 | 乳化劑 | 強霸-氯漂粉 | 環彩-氧漂劑 | 晶瑩-中和劑 | 柔順劑 | PVA合成漿粉 |
白床單 | 50公斤 | 200-250 | 80-120 | 100-140 | 80-100 | ||||
70公斤 | 300-350 | 140-160 | 160-200 | 120-150 | |||||
100公斤 | 450-500 | 200-240 | 240-280 | 180-220 | |||||
白毛巾 | 50公斤 | 300-350 | 120-140 | 140-180 | 80-100 | 120-160 | |||
70公斤 | 400-450 | 180-200 | 200-240 | 120-150 | 180-220 | ||||
100公斤 | 550-650 | 250-300 | 280-320 | 180-220 | 240-300 | ||||
白臺布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 200-250 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 280-320 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 350-400 | 220-240 | 800-900 | ||||
彩臺布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 240-280 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 320-360 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 400-450 | 220-240 | 800-900 |
說明:以(yi)上用(yong)量(liang)(liang)僅(jin)供參考,需根(gen)據(ju)使用(yong)情況加以(yi)調整;在洗滌(di)床(chuang)單(dan)和毛巾時,可(ke)根(gen)據(ju)情況選擇使用(yong)氯漂或氧漂;清潔劑的用(yong)量(liang)(liang)需要檢(jian)查洗滌(di)效(xiao)果與檢(jian)測洗液濃(nong)度兩(liang)方面的數據(ju)來確定。
4、床(chuang)單(dan)、毛巾、臺布(bu)的洗(xi)滌程序及(ji)毛巾脫灰的處理方(fang)法:
床單
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 8′-12′ | 低 | 80℃ | 強力高漂洗衣粉B型 環彩氧漂粉 軟水劑 |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脫水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 |
8 | 脫水 | 2′-3′ |
臺布
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃ | |
2 | 預洗 | 3′-5′ | 中 | 30℃-40℃ | 強力洗高漂衣粉A型 100g |
3 | 主洗 | 10′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強力高漂洗衣粉A型 乳化劑 軟水劑 |
4 | 漂洗 | 8′-10′ | 低 | 65℃-70℃ | 氯漂粉 強力高漂洗衣粉A型 100g 軟水劑 |
5 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
7 | 脫水 | ? | |||
8 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
9 | 中和上漿 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑漿粉 |
10 | 脫水 | 2′-3′ |
毛巾
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 12′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強力高漂洗衣粉B型 環彩氧漂粉 軟水劑 |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脫水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和柔軟 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 柔軟劑 |
8 | 脫水 | 2′-3′ |
毛巾脫灰處理(以三十公(gong)斤機為例)
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 處理 | 15′-20′ | 中 | 85℃-90℃ | 脫灰劑:800g 脫灰助劑:350g 乳化劑:350g 強力高漂洗衣粉A型:500g 軟水劑:150g |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 脫水 | 1′-2′ | |||
5 | 主洗 | 12′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強力高漂洗衣粉A型:250g 環彩氧漂:200g 軟水劑:150g |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60 | |
7 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
8 | 脫水 | 1′-2′ | |||
9 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
10 | 中和柔軟 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑:150g 柔軟劑:100g |
11 | 脫水 | 2′-3′ |